شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۶۳۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۷,۱۷۰ | ۳۸.۳۰ | ۲۲۹,۷۳۵ | ۳۲.۵۴ | ۲۲۲,۴۱۳ | ۳۲.۴۳ | ۲۴۵,۰۴۹ | ۳۲.۷۵ |
سایر سهام | ۱۲۲,۹۵۸ | ۵۴.۰۳ | ۴۳۶,۸۶۴ | ۶۱.۸۸ | ۴۱۷,۲۷۲ | ۶۰.۸۵ | ۳۸۲,۲۱۸ | ۵۱.۰۸ |
اوراق مشارکت | ۵,۰۴۲ | ۲.۲۲ | ۱,۲۴۶ | ۰.۱۸ | ۱,۲۷۳ | ۰.۱۹ | ۱,۲۹۱ | ۰.۱۷ |
اوراق سپرده | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۶۷۵ | ۲.۰۵ | ۱۵,۷۰۱ | ۲.۲۲ | ۲۲,۳۱۶ | ۳.۲۵ | ۸۲,۳۰۷ | ۱۱ |
سایر داراییها | ۷,۸۱۱ | ۳.۴۳ | ۲۲,۴۷۴ | ۳.۱۸ | ۲۲,۵۲۱ | ۳.۲۸ | ۳۷,۴۲۱ | ۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |