شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۶۳۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۷,۳۴۱ | ۳۶.۸۴ | ۲۶۲,۱۹۲ | ۲۶.۲۶ | ۲۲۲,۸۲۶ | ۲۵.۲۷ | ۲۲۹,۵۰۵ | ۲۵.۱۱ |
سایر سهام | ۱۴۶,۵۲۸ | ۵۵.۴۵ | ۶۳۷,۹۲۱ | ۶۳.۹۱ | ۵۵۳,۴۲۶ | ۶۲.۷۵ | ۵۸۴,۶۱۶ | ۶۳.۹۶ |
اوراق مشارکت | ۴,۸۰۳ | ۱.۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷,۰۹۴ | ۲.۶۹ | ۶۶,۷۳۷ | ۶.۶۹ | ۷۹,۴۰۴ | ۹ | ۷۵,۶۸۹ | ۸.۲۸ |
سایر داراییها | ۸,۵۲۶ | ۳.۲۳ | ۳۱,۴۴۳ | ۳.۱۵ | ۲۶,۲۲۵ | ۲.۹۷ | ۲۴,۲۰۶ | ۲.۶۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |