شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۶۳۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۴,۸۸۷ | ۳۷.۴۶ | ۳۴۱,۹۹۸ | ۳۲.۱۱ | ۳۴۶,۸۴۴ | ۲۹.۴۸ | ۳۴۰,۷۳۰ | ۲۸.۶۵ |
سایر سهام | ۱۳۹,۲۰۲ | ۵۴.۹۶ | ۶۴۵,۶۵۱ | ۶۰.۶۳ | ۷۲۹,۴۸۰ | ۶۲.۰۱ | ۷۹۵,۰۰۴ | ۶۶.۸۶ |
اوراق مشارکت | ۴,۸۷۵ | ۱.۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۱۹۵ | ۲.۴۵ | ۵۵,۱۵۱ | ۵.۱۸ | ۷۲,۵۸۰ | ۶.۱۷ | ۲۸,۲۰۲ | ۲.۳۷ |
سایر داراییها | ۸,۱۸۳ | ۳.۲۳ | ۲۲,۱۹۴ | ۲.۰۸ | ۲۷,۴۹۳ | ۲.۳۴ | ۲۵,۲۱۰ | ۲.۱۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |