اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۴,۷۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۵,۲۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۹۷,۷۴۹,۷۵۴,۰۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۷۵۳,۵۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۶۹۶,۶۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۵۹۵,۶۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۸,۷۵۳,۵۲۶ | ۸,۶۹۶,۶۵۴ | ۹,۵۹۵,۶۱۳ | ۸۹۸,۹۵۹ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۹۹۷,۷۴۹,۷۵۴,۰۵۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۸,۹۱۰,۱۰۵ | ۸,۸۵۲,۰۴۳ | ۹,۷۶۹,۹۸۹ | ۹۱۷,۹۴۶ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۰۱۵,۵۷۷,۲۴۳,۴۳۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۹,۰۲۲,۰۲۹ | ۸,۹۶۲,۵۹۲ | ۹,۹۰۲,۲۶۷ | ۹۳۹,۶۷۵ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۰۲۸,۲۶۰,۲۱۵,۶۰۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۱۶۱,۱۱۶ | ۱۰,۰۹۲,۸۴۶ | ۱۰,۰۹۲,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۷,۹۳۲,۰۶۵,۵۶۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۱۶۱,۵۰۱ | ۱۰,۰۹۳,۲۳۲ | ۱۰,۰۹۳,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۷,۹۷۶,۳۱۱,۱۴۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۰,۱۶۱,۸۹۷ | ۱۰,۰۹۳,۶۲۸ | ۱۰,۰۹۳,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۰۲۱,۷۱۳,۳۳۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۰,۱۶۱,۹۹۳ | ۱۰,۰۹۳,۷۲۳ | ۱۰,۰۹۳,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۰۳۲,۶۹۳,۹۹۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۰,۱۶۵,۵۸۶ | ۱۰,۰۹۷,۱۷۸ | ۱۰,۰۹۷,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۴۲۹,۰۵۳,۶۴۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۰,۱۶۵,۹۹۷ | ۱۰,۰۹۷,۵۹۰ | ۱۰,۰۹۷,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۴۷۶,۲۹۷,۷۷۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۰,۱۶۶,۲۳۰ | ۱۰,۰۹۷,۸۲۳ | ۱۰,۰۹۷,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۵۰۳,۰۳۵,۵۳۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۰,۱۶۸,۳۲۷ | ۱۰,۰۹۹,۹۲۰ | ۱۰,۰۹۹,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۷۴۳,۶۰۸,۲۳۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۰,۱۶۸,۷۲۳ | ۱۰,۱۰۰,۳۱۶ | ۱۰,۱۰۰,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۷۸۹,۰۲۶,۳۹۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۰,۱۶۹,۱۱۱ | ۱۰,۱۰۰,۷۰۴ | ۱۰,۱۰۰,۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۸۳۳,۵۱۴,۰۴۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۰,۱۶۹,۵۹۱ | ۱۰,۱۰۱,۱۸۰ | ۱۰,۱۰۱,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۸۸۸,۱۲۷,۸۸۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۰,۱۷۰,۰۸۶ | ۱۰,۱۰۱,۶۷۴ | ۱۰,۱۰۱,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۹۴۴,۸۸۸,۴۹۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۰,۱۶۹,۴۶۶ | ۱۰,۱۰۱,۰۵۴ | ۱۰,۱۰۱,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۸۷۳,۷۰۶,۶۸۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۰,۱۸۰,۶۱۴ | ۱۰,۱۱۲,۲۰۲ | ۱۰,۱۱۲,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۶۰,۱۵۲,۷۳۶,۷۳۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۰,۱۸۰,۹۷۴ | ۱۰,۱۱۲,۵۶۲ | ۱۰,۱۱۲,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۶۰,۱۹۳,۹۹۴,۲۸۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۰,۱۸۱,۲۹۹ | ۱۰,۱۱۲,۸۸۷ | ۱۰,۱۱۲,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۶۰,۲۳۱,۳۱۶,۸۵۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۰,۱۸۲,۰۰۶ | ۱۰,۱۱۳,۵۹۴ | ۱۰,۱۱۳,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۹ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۶۰,۳۱۲,۴۳۵,۶۹۷ |
مشاهده همه |