اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۲۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۹,۷۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹۰,۸۲۱,۰۵۸,۳۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۹۴۳,۷۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۸۸۷,۵۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۸۸۷,۵۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳- تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
صورت حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 8,943,767 | 8,887,591 | 8,887,591 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۹۰,۸۲۱,۰۵۸,۳۹۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 9,078,401 | 9,021,316 | 9,021,316 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۹۰۴,۲۲۴,۵۹۰,۰۰۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 9,053,815 | 8,996,993 | 8,996,993 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۹۰۱,۷۸۶,۵۹۰,۴۹۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 8,916,158 | 8,860,157 | 8,860,157 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۸۸,۰۷۱,۲۳۶,۶۱۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 8,919,332 | 8,863,308 | 8,863,308 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۸۸,۳۸۷,۱۰۱,۱۸۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 8,919,246 | 8,863,222 | 8,863,222 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۸۸,۳۷۸,۴۹۴,۶۹۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 8,919,551 | 8,863,528 | 8,863,528 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۸۸,۴۰۹,۱۰۶,۲۰۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 8,915,945 | 8,859,922 | 8,859,922 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۸۸,۰۴۷,۶۷۵,۶۹۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 8,951,596 | 8,895,431 | 8,895,431 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۹۱,۶۰۶,۸۰۰,۲۲۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 8,799,534 | 8,744,448 | 8,744,448 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۷۶,۴۷۳,۴۶۳,۶۸۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 8,747,556 | 8,692,812 | 8,692,812 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۷۱,۲۹۷,۸۹۲,۰۴۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 8,767,881 | 8,713,503 | 8,713,503 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۷۳,۳۷۱,۸۳۲,۶۹۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 8,766,764 | 8,712,386 | 8,712,386 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۷۳,۲۵۹,۸۴۳,۰۳۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 8,777,135 | 8,722,757 | 8,722,757 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۷۴,۲۹۹,۳۶۶,۳۱۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 8,671,816 | 8,618,245 | 8,618,245 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۶۳,۸۲۳,۹۲۵,۶۰۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 8,534,436 | 8,481,803 | 8,481,803 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۵۰,۱۴۸,۱۰۱,۳۵۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 8,540,628 | 8,487,996 | 8,487,996 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۵۰,۷۶۸,۷۶۶,۰۵۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 8,477,456 | 8,425,106 | 8,425,106 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۴۴,۴۶۵,۲۱۶,۵۰۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 8,587,430 | 8,534,324 | 8,534,324 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۵۵,۴۱۲,۳۷۷,۴۹۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 8,586,957 | 8,533,851 | 8,533,851 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۵۵,۳۶۴,۹۵۵,۳۴۱ |
مشاهده همه |