اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۷,۷۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۲,۲۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۳۷,۷۸۴,۳۲۱,۴۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۸۸۹,۲۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۸۴۸,۹۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۸۴۸,۹۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 6,889,243 | 6,848,966 | 6,848,966 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۷۳۷,۷۸۴,۳۲۱,۴۵۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 6,852,234 | 6,810,550 | 6,810,550 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۷۳۳,۶۴۶,۱۱۳,۰۲۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 6,733,797 | 6,692,676 | 6,692,676 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۷۲۰,۹۴۸,۳۹۳,۶۶۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 6,686,152 | 6,645,639 | 6,645,639 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۷۱۵,۸۸۱,۵۱۹,۰۹۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 6,555,427 | 6,516,264 | 6,516,264 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۷۰۱,۹۴۴,۹۴۸,۵۳۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 6,555,729 | 6,516,566 | 6,516,566 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۷۰۱,۹۷۷,۵۳۲,۶۲۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 6,556,032 | 6,516,869 | 6,516,869 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۷۰۲,۰۱۰,۱۳۰,۶۹۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 6,493,106 | 6,453,103 | 6,453,103 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۶۹۵,۱۴۱,۱۵۵,۴۰۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 6,462,268 | 6,422,478 | 6,422,478 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۶۹۱,۸۴۲,۱۵۹,۲۶۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 6,344,393 | 6,305,382 | 6,305,382 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۶۷۹,۲۲۸,۳۱۸,۷۹۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 6,229,889 | 6,191,460 | 6,191,460 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۶۶۶,۹۵۶,۴۳۲,۶۹۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 6,106,636 | 6,065,268 | 6,065,268 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۶۵۳,۳۶۲,۸۰۳,۹۸۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 6,107,078 | 6,065,710 | 6,065,710 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۶۵۳,۴۱۰,۳۸۷,۳۵۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 6,107,520 | 6,066,152 | 6,066,152 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۶۵۳,۴۵۷,۹۷۸,۹۷۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 6,146,722 | 6,105,088 | 6,105,088 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۶۵۷,۶۵۲,۲۶۳,۰۱۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 6,121,990 | 6,080,528 | 6,080,528 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۶۵۵,۰۰۶,۶۷۰,۴۸۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 6,191,656 | 6,149,719 | 6,149,719 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۶۶۲,۴۶۰,۰۴۴,۱۲۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 6,300,451 | 6,257,770 | 6,257,770 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۶۷۴,۰۹۹,۴۷۹,۲۷۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 6,309,932 | 6,267,189 | 6,267,189 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۶۷۵,۱۱۴,۰۸۶,۴۵۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 6,310,383 | 6,267,639 | 6,267,639 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۴۰ | ۱۰۷,۷۲۲ | ۶۷۵,۱۶۲,۶۰۵,۲۱۵ |
مشاهده همه |