اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۴,۷۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۵,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۷۴,۱۰۶,۳۴۴,۶۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۴۱۴,۷۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۳۶۱,۴۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۳۶۱,۴۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۹,۴۱۴,۷۳۸ | ۹,۳۶۱,۴۶۴ | ۹,۳۶۱,۴۶۴ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۳۷ | ۱,۰۷۴,۱۰۶,۳۴۴,۶۱۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۹,۳۶۷,۶۶۷ | ۹,۳۱۲,۸۷۷ | ۹,۳۱۲,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۳۷ | ۱,۰۶۸,۵۳۱,۶۱۷,۹۰۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۹,۳۱۷,۰۲۲ | ۹,۲۶۲,۵۷۴ | ۹,۲۶۲,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۳۷ | ۱,۰۶۲,۷۵۹,۹۲۸,۰۸۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۹,۲۶۲,۳۳۱ | ۹,۲۰۵,۶۲۰ | ۹,۲۰۵,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۳۷ | ۱,۰۵۶,۲۲۵,۱۷۲,۵۳۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۹,۱۵۰,۸۹۰ | ۹,۰۹۴,۹۱۰ | ۹,۰۹۴,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۳۷ | ۱,۰۴۳,۵۲۲,۶۸۶,۷۶۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۹,۱۵۱,۴۱۳ | ۹,۰۹۵,۴۳۳ | ۹,۰۹۵,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۳۷ | ۱,۰۴۳,۵۸۲,۶۷۹,۵۵۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۹,۱۴۳,۳۶۹ | ۹,۰۸۷,۳۸۹ | ۹,۰۸۷,۳۸۹ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۳۷ | ۱,۰۴۲,۶۵۹,۷۷۰,۴۴۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۹,۲۲۱,۵۰۸ | ۹,۱۶۴,۹۳۴ | ۹,۱۶۴,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۳۷ | ۱,۰۵۱,۵۵۶,۹۹۴,۷۰۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹,۳۷۴,۷۵۴ | ۹,۳۱۷,۱۴۹ | ۹,۳۱۷,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۳۷ | ۱,۰۶۹,۰۲۱,۷۶۸,۳۳۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۹,۲۹۷,۹۶۴ | ۹,۲۴۰,۷۳۸ | ۹,۲۴۰,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۳۷ | ۱,۰۶۰,۲۵۴,۶۰۲,۹۴۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۹,۲۹۸,۰۴۳ | ۹,۲۴۰,۸۱۷ | ۹,۲۴۰,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۳۷ | ۱,۰۶۰,۲۶۳,۶۷۴,۱۸۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۹,۲۹۹,۰۰۶ | ۹,۲۴۱,۷۸۰ | ۹,۲۴۱,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۳۷ | ۱,۰۶۰,۳۷۴,۱۲۴,۸۰۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹,۲۹۱,۱۰۱ | ۹,۲۳۳,۸۷۵ | ۹,۲۳۳,۸۷۵ | ۰ | ۹ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۳۷ | ۱,۰۵۹,۴۶۷,۰۷۷,۵۵۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹,۳۷۲,۲۲۳ | ۹,۳۱۴,۹۹۳ | ۹,۳۱۴,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۰۶۸,۶۹۰,۴۷۳,۶۳۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۸,۶۱۵,۴۱۴ | ۸,۵۵۹,۵۰۴ | ۹,۴۴۳,۰۷۳ | ۸۸۳,۵۶۹ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۹۸۲,۰۱۴,۷۴۴,۰۰۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۸,۷۵۳,۵۲۶ | ۸,۶۹۶,۶۵۴ | ۹,۵۹۵,۶۱۳ | ۸۹۸,۹۵۹ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۹۹۷,۷۴۹,۷۵۴,۰۵۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۸,۹۱۰,۱۰۵ | ۸,۸۵۲,۰۴۳ | ۹,۷۶۹,۹۸۹ | ۹۱۷,۹۴۶ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۰۱۵,۵۷۷,۲۴۳,۴۳۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۹,۰۲۲,۰۲۹ | ۸,۹۶۲,۵۹۲ | ۹,۹۰۲,۲۶۷ | ۹۳۹,۶۷۵ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۰۲۸,۲۶۰,۲۱۵,۶۰۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۱۶۱,۱۱۶ | ۱۰,۰۹۲,۸۴۶ | ۱۰,۰۹۲,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۷,۹۳۲,۰۶۵,۵۶۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۱۶۱,۵۰۱ | ۱۰,۰۹۳,۲۳۲ | ۱۰,۰۹۳,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۷,۹۷۶,۳۱۱,۱۴۸ |
مشاهده همه |