اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۴,۷۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۵,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۶۹,۰۲۱,۷۶۸,۳۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۳۷۴,۷۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۳۱۷,۱۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۳۱۷,۱۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹,۳۷۴,۷۵۴ | ۹,۳۱۷,۱۴۹ | ۹,۳۱۷,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۳۷ | ۱,۰۶۹,۰۲۱,۷۶۸,۳۳۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۹,۲۹۷,۹۶۴ | ۹,۲۴۰,۷۳۸ | ۹,۲۴۰,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۳۷ | ۱,۰۶۰,۲۵۴,۶۰۲,۹۴۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۹,۲۹۸,۰۴۳ | ۹,۲۴۰,۸۱۷ | ۹,۲۴۰,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۳۷ | ۱,۰۶۰,۲۶۳,۶۷۴,۱۸۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۹,۲۹۹,۰۰۶ | ۹,۲۴۱,۷۸۰ | ۹,۲۴۱,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۳۷ | ۱,۰۶۰,۳۷۴,۱۲۴,۸۰۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹,۲۹۱,۱۰۱ | ۹,۲۳۳,۸۷۵ | ۹,۲۳۳,۸۷۵ | ۰ | ۹ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۳۷ | ۱,۰۵۹,۴۶۷,۰۷۷,۵۵۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹,۳۷۲,۲۲۳ | ۹,۳۱۴,۹۹۳ | ۹,۳۱۴,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۰۶۸,۶۹۰,۴۷۳,۶۳۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۸,۶۱۵,۴۱۴ | ۸,۵۵۹,۵۰۴ | ۹,۴۴۳,۰۷۳ | ۸۸۳,۵۶۹ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۹۸۲,۰۱۴,۷۴۴,۰۰۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۸,۷۵۳,۵۲۶ | ۸,۶۹۶,۶۵۴ | ۹,۵۹۵,۶۱۳ | ۸۹۸,۹۵۹ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۹۹۷,۷۴۹,۷۵۴,۰۵۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۸,۹۱۰,۱۰۵ | ۸,۸۵۲,۰۴۳ | ۹,۷۶۹,۹۸۹ | ۹۱۷,۹۴۶ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۰۱۵,۵۷۷,۲۴۳,۴۳۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۹,۰۲۲,۰۲۹ | ۸,۹۶۲,۵۹۲ | ۹,۹۰۲,۲۶۷ | ۹۳۹,۶۷۵ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۰۲۸,۲۶۰,۲۱۵,۶۰۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۱۶۱,۱۱۶ | ۱۰,۰۹۲,۸۴۶ | ۱۰,۰۹۲,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۷,۹۳۲,۰۶۵,۵۶۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۱۶۱,۵۰۱ | ۱۰,۰۹۳,۲۳۲ | ۱۰,۰۹۳,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۷,۹۷۶,۳۱۱,۱۴۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۰,۱۶۱,۸۹۷ | ۱۰,۰۹۳,۶۲۸ | ۱۰,۰۹۳,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۰۲۱,۷۱۳,۳۳۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۰,۱۶۱,۹۹۳ | ۱۰,۰۹۳,۷۲۳ | ۱۰,۰۹۳,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۰۳۲,۶۹۳,۹۹۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۰,۱۶۵,۵۸۶ | ۱۰,۰۹۷,۱۷۸ | ۱۰,۰۹۷,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۴۲۹,۰۵۳,۶۴۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۰,۱۶۵,۹۹۷ | ۱۰,۰۹۷,۵۹۰ | ۱۰,۰۹۷,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۴۷۶,۲۹۷,۷۷۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۰,۱۶۶,۲۳۰ | ۱۰,۰۹۷,۸۲۳ | ۱۰,۰۹۷,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۵۰۳,۰۳۵,۵۳۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۰,۱۶۸,۳۲۷ | ۱۰,۰۹۹,۹۲۰ | ۱۰,۰۹۹,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۷۴۳,۶۰۸,۲۳۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۰,۱۶۸,۷۲۳ | ۱۰,۱۰۰,۳۱۶ | ۱۰,۱۰۰,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۷۸۹,۰۲۶,۳۹۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۰,۱۶۹,۱۱۱ | ۱۰,۱۰۰,۷۰۴ | ۱۰,۱۰۰,۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۸ | ۱۱۴,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۸۳۳,۵۱۴,۰۴۵ |
مشاهده همه |