مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱۹۵,۱۱۰ | ۳۲.۷۱ % | ۳۴۰,۷۶۷ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۸ | ۲.۹۱ % | ۴ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۲۳ % | ۴۱,۸۵۹ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۱۹۰,۶۰۴ | ۳۲.۳۷ % | ۳۶۲,۲۲۷ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۱۳ | ۲.۹۴ % | ۴ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۲۳ % | ۱۷,۳۸۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱۹۲,۷۷۷ | ۳۲.۵۱ % | ۳۶۴,۲۰۹ | ۶۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۱۷ | ۲.۹۲ % | ۴ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۲۳ % | ۱۷,۳۸۲ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۱۹۲,۵۲۷ | ۳۲.۹۱ % | ۳۵۶,۴۴۴ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۸ | ۲.۹۶ % | ۴ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۲۳ % | ۱۷,۳۷۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۱۹۲,۵۲۷ | ۳۲.۹۱ % | ۳۵۶,۴۴۴ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۸ | ۲.۹۶ % | ۴ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۲۳ % | ۱۷,۳۶۹ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱۹۲,۵۲۷ | ۳۲.۹۱ % | ۳۵۶,۴۴۴ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۸ | ۲.۹۶ % | ۴ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۲۳ % | ۱۷,۳۶۲ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۱۹۰,۱۷۸ | ۳۲.۹۶ % | ۳۵۱,۹۲۰ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۰۰ | ۳ % | ۴ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۲۴ % | ۱۶,۲۵۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۹۱,۰۴۹ | ۳۳.۰۲ % | ۳۳۸,۹۶۵ | ۵۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۲ | ۲.۹۹ % | ۴ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۲۴ % | ۲۹,۹۹۹ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۱۹۴,۱۶۶ | ۳۳.۱۲ % | ۳۴۳,۲۳۳ | ۵۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۴ | ۲.۹۵ % | ۴ | ۰ % | ۱,۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۲۹,۹۹۳ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱۹۳,۸۹۲ | ۳۳.۲۴ % | ۳۵۴,۴۰۹ | ۶۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۳ | ۲.۹۶ % | ۴ | ۰ % | ۱,۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۱۶,۲۹۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |