مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۱۹۶,۴۵۵ | ۳۴.۸۵ % | ۳۳۶,۷۳۸ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۵ | ۳.۰۴ % | ۴ | ۰ % | ۱,۵۴۴ | ۰.۲۷ % | ۱۱,۷۶۳ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۱۹۲,۳۹۳ | ۳۴.۴۲ % | ۳۳۴,۸۵۲ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۶ | ۳.۰۷ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۳ % | ۱۲,۹۰۸ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۱۹۳,۱۰۴ | ۳۴.۴۲ % | ۳۳۶,۲۲۵ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۴ | ۳.۰۵ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۳ % | ۱۲,۹۰۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۱۹۶,۴۱۵ | ۳۴.۷۴ % | ۳۳۷,۷۳۷ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۷ | ۳.۰۳ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۳ % | ۱۲,۳۸۹ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۱۹۶,۴۱۵ | ۳۴.۷۴ % | ۳۳۷,۷۳۷ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۷ | ۳.۰۳ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۳ % | ۱۲,۳۸۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۱۹۶,۴۱۵ | ۳۴.۷۴ % | ۳۳۷,۷۳۷ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۷ | ۳.۰۳ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۳ % | ۱۲,۳۷۹ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱۹۶,۴۱۵ | ۳۴.۷۴ % | ۳۳۷,۷۳۷ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۷ | ۳.۰۳ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۳ % | ۱۲,۳۷۳ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱۹۴,۵۴۳ | ۳۴.۴۳ % | ۳۳۹,۳۱۴ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۸ | ۳.۰۳ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۳ % | ۱۲,۳۶۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۱۹۲,۱۹۸ | ۳۴.۳۱ % | ۳۳۷,۰۸۵ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۱ | ۳.۰۵ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۳ % | ۱۲,۱۳۳ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۱۸۷,۸۷۸ | ۳۴.۳۹ % | ۳۲۷,۵۰۱ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۲ | ۳.۱۳ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۳۱ % | ۱۲,۱۲۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |