مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۱۹۰,۶۲۰ | ۳۵.۳ % | ۳۲۰,۳۹۲ | ۵۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۹ | ۳.۱۶ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۵ | ۰.۳ % | ۱۰,۳۰۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۱۸۹,۸۰۹ | ۳۵.۰۳ % | ۳۲۳,۰۹۰ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۴ | ۳.۱۵ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۵ | ۰.۳ % | ۱۰,۳۰۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۱۸۷,۷۲۹ | ۳۴.۸۶ % | ۳۲۱,۸۵۴ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۵ | ۳.۱۶ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳ % | ۱۰,۲۹۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۱۸۳,۵۵۶ | ۳۴.۵۶ % | ۳۱۸,۶۸۳ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۷ | ۳.۱۹ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳ % | ۱۰,۲۹۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۱۷۸,۸۰۸ | ۳۴.۵۱ % | ۳۱۰,۵۹۸ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۶ | ۳.۲۶ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳۱ % | ۱۰,۲۸۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۱۷۸,۸۰۸ | ۳۴.۵۱ % | ۳۱۰,۵۹۸ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۶ | ۳.۲۶ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳۱ % | ۱۰,۲۸۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۱۷۸,۸۰۸ | ۳۴.۵۱ % | ۳۱۰,۵۹۸ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۶ | ۳.۲۶ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳۱ % | ۱۰,۲۸۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۱۷۸,۸۰۸ | ۳۴.۵۱ % | ۳۱۰,۵۹۸ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۶ | ۳.۲۶ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳۱ % | ۱۰,۲۷۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱۷۸,۱۶۴ | ۳۴.۶۸ % | ۳۰۶,۸۵۱ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۵ | ۳.۲۸ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳۱ % | ۱۰,۲۷۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۱۷۸,۸۰۸ | ۳۴.۷۱ % | ۳۰۷,۶۵۵ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۵ | ۳.۲۶ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳۱ % | ۱۰,۲۶۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |