مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۱۸۷,۶۴۲ | ۳۴.۴۹ % | ۳۲۷,۳۳۸ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۷ | ۳.۱۴ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۳۱ % | ۱۰,۲۸۶ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۱۸۵,۵۶۲ | ۳۴.۵ % | ۳۲۳,۲۷۸ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۸ | ۳.۱۸ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۳۱ % | ۱۰,۲۸۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۱۸۵,۵۶۲ | ۳۴.۵ % | ۳۲۳,۲۷۸ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۸ | ۳.۱۸ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۳۱ % | ۱۰,۲۷۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۱۸۵,۵۶۲ | ۳۴.۵ % | ۳۲۳,۲۷۸ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۸ | ۳.۱۸ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۳۱ % | ۱۰,۲۷۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۱۸۵,۰۳۵ | ۳۴.۷۳ % | ۳۱۸,۷۸۷ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۷ | ۳.۲۱ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۳۱ % | ۱۰,۲۷۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۱۹۳,۶۴۶ | ۳۵.۲۱ % | ۳۲۷,۳۷۳ | ۵۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۷ | ۳.۱ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۷۱ | ۰.۳ % | ۱۰,۲۶۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۱۹۲,۸۲۶ | ۳۵.۳۵ % | ۳۲۳,۶۵۹ | ۵۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۶ | ۳.۱۳ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۷۱ | ۰.۳۱ % | ۱۰,۲۶۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۱۸۸,۲۲۴ | ۳۵.۱۲ % | ۳۱۸,۷۲۰ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۸ | ۳.۱۸ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۷۱ | ۰.۳۱ % | ۱۰,۲۵۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۱۹۰,۶۲۰ | ۳۵.۳ % | ۳۲۰,۳۹۲ | ۵۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۹ | ۳.۱۶ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۵ | ۰.۳ % | ۱۰,۳۱۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۱۹۰,۶۲۰ | ۳۵.۳ % | ۳۲۰,۳۹۲ | ۵۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۹ | ۳.۱۶ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۵ | ۰.۳ % | ۱۰,۳۰۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |