مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۱۹۲,۵۹۰ | ۳۳.۲۷ % | ۳۴۷,۳۲۸ | ۵۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۳ | ۲.۹۸ % | ۴ | ۰ % | ۱,۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۲۰,۲۶۴ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱۹۲,۵۹۰ | ۳۳.۲۷ % | ۳۴۷,۳۲۸ | ۵۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۳ | ۲.۹۸ % | ۴ | ۰ % | ۱,۴۹۱ | ۰.۲۶ % | ۲۰,۲۵۸ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۱۹۲,۵۹۰ | ۳۳.۲۷ % | ۳۴۷,۳۲۸ | ۵۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۳ | ۲.۹۸ % | ۴ | ۰ % | ۱,۴۹۱ | ۰.۲۶ % | ۲۰,۲۵۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱۹۲,۵۹۰ | ۳۳.۲۷ % | ۳۴۷,۳۲۸ | ۵۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۳ | ۲.۹۸ % | ۴ | ۰ % | ۱,۴۹۱ | ۰.۲۶ % | ۲۰,۲۴۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۱۹۲,۵۹۰ | ۳۳.۲۷ % | ۳۴۷,۳۲۸ | ۵۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۳ | ۲.۹۸ % | ۴ | ۰ % | ۱,۴۹۱ | ۰.۲۶ % | ۲۰,۲۴۰ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۱۹۳,۹۹۷ | ۳۳.۶۲ % | ۳۴۴,۱۱۹ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۲.۹۷ % | ۴ | ۰ % | ۱,۴۹۱ | ۰.۲۶ % | ۲۰,۲۳۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۱۹۵,۱۲۱ | ۳۴.۱۱ % | ۳۴۲,۳۴۱ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۸۸ | ۳.۰۱ % | ۴ | ۰ % | ۱,۴۹۱ | ۰.۲۶ % | ۱۵,۸۰۸ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱۹۷,۴۹۶ | ۳۴.۸۶ % | ۳۳۸,۵۷۲ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۸۷ | ۳.۰۳ % | ۴ | ۰ % | ۱,۵۴۴ | ۰.۲۷ % | ۱۱,۷۷۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۱۹۷,۴۹۶ | ۳۴.۸۶ % | ۳۳۸,۵۷۲ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۸۷ | ۳.۰۳ % | ۴ | ۰ % | ۱,۵۴۴ | ۰.۲۷ % | ۱۱,۷۷۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۱۹۷,۴۹۶ | ۳۴.۸۶ % | ۳۳۸,۵۷۲ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۸۷ | ۳.۰۳ % | ۴ | ۰ % | ۱,۵۴۴ | ۰.۲۷ % | ۱۱,۷۶۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |