مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۱۸۹,۷۷۹ | ۳۵.۰۸ % | ۳۲۵,۸۲۳ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۱۴,۲۶۲ | ۲.۶۴ % | ۶,۵۴۹ | ۱.۲۱ % | ۴,۵۱۱ | ۰.۸۳ % | 
                                
                                    | ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۱۸۶,۸۳۱ | ۳۵.۰۷ % | ۳۲۵,۱۲۳ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۱۴,۲۳۸ | ۲.۶۷ % | ۶,۵۷۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۱۸۷,۳۸۴ | ۳۵.۹۶ % | ۳۱۲,۸۴۷ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۵,۹۱۷ | ۱.۱۴ % | ۱۴,۹۵۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۱۸۲,۹۷۲ | ۳۶.۲۶ % | ۳۰۵,۸۱۶ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۹۱۷ | ۰.۱۸ % | ۱۴,۹۵۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۱۸۲,۹۷۲ | ۳۶.۲۶ % | ۳۰۵,۸۱۶ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۹۱۷ | ۰.۱۸ % | ۱۴,۹۵۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۱۸۲,۹۷۲ | ۳۶.۲۶ % | ۳۰۵,۸۱۶ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۹۱۷ | ۰.۱۸ % | ۱۴,۹۴۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۷۷,۱۵۴ | ۳۶.۱۵ % | ۲۹۷,۰۲۴ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۹۱۷ | ۰.۱۹ % | ۱۴,۹۳۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۱۷۴,۰۸۷ | ۳۶.۱۸ % | ۲۹۱,۷۶۷ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۹۵۷ | ۰.۲ % | ۱۴,۴۱۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۱۷۱,۵۹۸ | ۳۶.۱ % | ۲۸۸,۴۱۸ | ۶۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۹۵۷ | ۰.۲ % | ۱۴,۴۰۷ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۱۷۳,۲۶۸ | ۳۶.۰۸ % | ۲۹۱,۵۷۰ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۹۵۷ | ۰.۲ % | ۱۴,۴۰۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |