مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۱۸۶,۲۴۶ | ۳۷.۵۶ % | ۲۹۶,۵۹۰ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۶,۰۶۹ | ۱.۲۲ % | ۶,۹۴۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۱۸۷,۶۲۹ | ۳۷.۴۵ % | ۳۰۰,۴۱۳ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۱ | ۰.۳۳ % | ۱۱,۳۵۱ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۱۸۸,۸۰۱ | ۳۷.۲ % | ۳۰۵,۷۱۰ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۱ | ۰.۳۳ % | ۱۱,۳۴۸ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۱۸۸,۸۰۱ | ۳۷.۲ % | ۳۰۵,۷۱۰ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۱ | ۰.۳۳ % | ۱۱,۳۴۶ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۱۸۸,۸۰۱ | ۳۷.۲ % | ۳۰۵,۷۱۰ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۱ | ۰.۳۳ % | ۱۱,۳۴۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۱۸۸,۴۸۳ | ۳۷.۱۱ % | ۳۱۰,۶۰۱ | ۶۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۱ | ۰.۳۳ % | ۷,۱۷۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۱۸۷,۹۵۴ | ۳۷.۰۷ % | ۳۱۰,۱۹۷ | ۶۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۶۱ | ۰.۳۳ % | ۷,۱۷۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۱۸۸,۴۱۰ | ۳۶.۹۸ % | ۳۱۲,۳۵۲ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۲۱ | ۰.۳۲ % | ۷,۱۷۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۱۹۱,۲۰۳ | ۳۶.۷۸ % | ۳۱۹,۴۹۵ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۲,۰۴۳ | ۰.۳۹ % | ۷,۱۷۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۸۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۱۸۹,۷۴۳ | ۳۶.۵۹ % | ۳۱۹,۶۵۲ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۲,۰۴۳ | ۰.۳۹ % | ۷,۱۶۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |