مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۱۷۱,۸۴۹ | ۳۶.۰۷ % | ۲۸۹,۲۹۷ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۹۵۷ | ۰.۲ % | ۱۴,۳۸۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۱۷۱,۸۴۹ | ۳۶.۰۷ % | ۲۸۹,۲۹۷ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۹۵۷ | ۰.۲ % | ۱۴,۳۷۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۱۷۱,۸۴۹ | ۳۶.۰۷ % | ۲۸۹,۲۹۷ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۹۵۷ | ۰.۲ % | ۱۴,۳۶۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۱۷۲,۰۵۱ | ۳۶.۰۷ % | ۲۸۹,۶۸۹ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۹۵۷ | ۰.۲ % | ۱۴,۳۴۴ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۱۷۲,۷۰۱ | ۳۶.۰۱ % | ۲۹۱,۵۹۸ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۹۵۷ | ۰.۲ % | ۱۴,۳۳۷ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۱۷۵,۸۲۸ | ۳۵.۹ % | ۲۹۸,۶۲۰ | ۶۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۹۶۸ | ۰.۲ % | ۱۴,۳۳۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۱۷۸,۰۰۷ | ۳۵.۷۳ % | ۳۰۴,۸۳۴ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۹۶۸ | ۰.۱۹ % | ۱۴,۳۲۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۱۷۷,۲۸۹ | ۳۵.۵۱ % | ۳۰۶,۷۲۴ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۹۶۸ | ۰.۱۹ % | ۱۴,۳۱۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۱۷۷,۲۸۹ | ۳۵.۵۱ % | ۳۰۶,۷۲۴ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۹۶۸ | ۰.۱۹ % | ۱۴,۳۰۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۱۷۷,۲۸۹ | ۳۵.۵۱ % | ۳۰۶,۷۲۴ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۹۶۸ | ۰.۱۹ % | ۱۴,۳۰۰ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |