مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۱۶۸,۷۸۵ | ۳۷.۴۵ % | ۲۷۴,۲۹۴ | ۶۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۷۶۶ | ۰.۱۷ % | ۶,۸۴۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۱۶۸,۱۱۷ | ۳۷.۸۴ % | ۲۶۸,۵۷۸ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۷۶۶ | ۰.۱۷ % | ۶,۸۴۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۱۷۱,۸۷۹ | ۳۷.۶۴ % | ۲۷۷,۱۳۳ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۷۶۶ | ۰.۱۷ % | ۶,۸۴۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۱۷۷,۱۳۹ | ۳۷.۹۷ % | ۲۸۱,۷۴۰ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۷۶۶ | ۰.۱۶ % | ۶,۸۴۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۱۸۱,۷۷۳ | ۳۸.۰۱ % | ۲۸۸,۳۰۴ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۱,۳۱۳ | ۰.۲۷ % | ۶,۸۴۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۱۸۲,۳۴۲ | ۳۸.۲۲ % | ۲۸۶,۶۰۶ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۱,۳۱۳ | ۰.۲۸ % | ۶,۸۴۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۸۲,۳۴۲ | ۳۸.۲۲ % | ۲۸۶,۶۰۶ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۱,۳۱۳ | ۰.۲۸ % | ۶,۸۴۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۱۸۲,۳۴۲ | ۳۸.۲۲ % | ۲۸۶,۶۰۶ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۱,۳۱۳ | ۰.۲۸ % | ۶,۸۴۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۱۸۲,۱۸۶ | ۳۸.۳ % | ۲۸۵,۳۸۹ | ۵۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۱,۳۱۳ | ۰.۲۸ % | ۶,۸۳۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۱۸۶,۳۴۱ | ۳۸.۱۲ % | ۲۹۴,۴۱۳ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۱,۳۱۳ | ۰.۲۷ % | ۶,۷۶۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |