مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۱۸۹,۷۴۳ | ۳۶.۵۹ % | ۳۱۹,۶۵۲ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۲,۰۴۳ | ۰.۳۹ % | ۷,۱۶۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۱۸۹,۷۴۳ | ۳۶.۵۹ % | ۳۱۹,۶۵۲ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۲,۰۴۳ | ۰.۳۹ % | ۷,۱۶۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۱۸۹,۴۴۸ | ۳۶.۶ % | ۳۱۸,۹۲۴ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۲,۰۵۹ | ۰.۴ % | ۷,۱۶۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۱۹۱,۳۸۹ | ۳۶.۵۵ % | ۳۲۳,۰۹۲ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۲,۰۵۹ | ۰.۳۹ % | ۷,۱۵۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۱۹۰,۱۷۰ | ۳۶.۳۵ % | ۳۱۹,۴۸۹ | ۶۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۲,۰۵۹ | ۰.۳۹ % | ۱۱,۴۹۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۱۸۸,۲۶۹ | ۳۶.۰۶ % | ۳۲۰,۲۴۸ | ۶۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۲,۰۵۹ | ۰.۳۹ % | ۶,۹۷۷ | ۱.۳۴ % | ۴,۵۲۴ | ۰.۸۷ % | 
                                
                                    | ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۱۹۱,۰۳۰ | ۳۶.۱۱ % | ۳۲۴,۴۵۵ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۲,۰۵۹ | ۰.۳۹ % | ۶,۹۷۵ | ۱.۳۲ % | ۴,۵۱۷ | ۰.۸۵ % | 
                                
                                    | ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۱۹۱,۰۳۰ | ۳۶.۱۱ % | ۳۲۴,۴۵۵ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۲,۰۵۹ | ۰.۳۹ % | ۶,۹۷۳ | ۱.۳۲ % | ۴,۵۱۷ | ۰.۸۵ % | 
                                
                                    | ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۱۹۱,۰۳۰ | ۳۶.۱۱ % | ۳۲۴,۴۵۵ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۲,۰۵۹ | ۰.۳۹ % | ۶,۹۷۰ | ۱.۳۲ % | ۴,۵۱۷ | ۰.۸۵ % | 
                                
                                    | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۱۹۰,۰۳۲ | ۳۵.۹۵ % | ۳۲۴,۹۲۹ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۲,۰۵۹ | ۰.۳۹ % | ۷,۰۲۷ | ۱.۳۳ % | ۴,۵۱۴ | ۰.۸۵ % | 
            
            
                
                    |  |