مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۱۹۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ | ۱۶,۳۱۸ | ۲۹.۲ % | ۲۹,۰۰۰ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱ | ۱.۹۷ % | ۸,۶۵۰ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۹۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ | ۱۶,۲۳۳ | ۲۹ % | ۲۹,۳۶۸ | ۵۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱ | ۱.۹۷ % | ۸,۴۶۷ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۹۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | ۱۵,۸۱۰ | ۲۹.۱۱ % | ۲۸,۷۱۷ | ۵۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱۹ % | ۸,۸۶۶ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۹۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | ۱۵,۳۰۳ | ۲۸.۷۲ % | ۲۶,۶۸۱ | ۵۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱۹ % | ۱۰,۳۹۳ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۹۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | ۱۵,۳۰۳ | ۲۸.۷۲ % | ۲۶,۶۸۱ | ۵۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱۹ % | ۱۰,۳۹۲ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۹۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | ۱۵,۳۰۳ | ۲۸.۷۲ % | ۲۶,۶۸۱ | ۵۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱۹ % | ۱۰,۳۹۱ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۹۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | ۱۵,۰۳۸ | ۲۸.۳۴ % | ۲۶,۰۹۳ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۱۱۶ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۹۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | ۱۵,۷۰۳ | ۲۹.۷۵ % | ۲۹,۶۸۱ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۶,۵۸۹ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۹۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | ۱۵,۴۹۷ | ۲۹.۶۸ % | ۲۹,۴۵۹ | ۵۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۶,۴۴۶ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۰۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | ۱۵,۱۳۵ | ۲۹.۲۹ % | ۲۹,۲۶۹ | ۵۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۶,۴۴۵ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |