مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۱۷۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ | ۱۷,۶۴۳ | ۳۲.۲۶ % | ۲۷,۳۹۰ | ۵۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۲ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۵ | ۴.۱۸ % | ۲,۵۴۵ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۷۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ | ۱۷,۶۱۴ | ۳۱.۳۴ % | ۲۷,۳۲۹ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۰ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۹ | ۶.۹۲ % | ۲,۵۴۴ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۷۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ | ۱۷,۸۸۷ | ۳۱.۳۷ % | ۲۷,۸۸۲ | ۴۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۷ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۹ | ۶.۸۲ % | ۲,۵۴۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۷۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ | ۱۷,۸۸۷ | ۳۱.۳۷ % | ۲۷,۸۸۲ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۵ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۹ | ۶.۸۲ % | ۲,۵۴۲ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۷۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ | ۱۷,۸۸۷ | ۳۱.۳۷ % | ۲۷,۸۸۲ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۹ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۱ | ۶.۴۸ % | ۲,۵۴۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۷۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ | ۱۷,۷۳۰ | ۳۱.۶ % | ۲۷,۱۳۰ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۱ | ۶.۵۸ % | ۲,۵۳۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۷۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ | ۱۷,۷۳۰ | ۳۱.۶۱ % | ۲۷,۱۳۰ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۱ | ۶.۵۸ % | ۲,۵۳۸ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۷۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ | ۱۷,۵۲۹ | ۳۱.۳۳ % | ۲۷,۱۹۷ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۱ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۱ | ۶.۶ % | ۲,۵۳۷ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۷۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ | ۱۷,۴۶۹ | ۳۱.۳۹ % | ۲۶,۹۶۲ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۸ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۱ | ۶.۶۳ % | ۲,۵۳۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۸۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ | ۱۷,۲۳۹ | ۲۹.۵۳ % | ۲۶,۶۶۱ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۳ | ۱۱.۴ % | ۲,۸۲۷ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |