مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۲۰۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | ۱۵,۴۱۹ | ۲۹.۴۸ % | ۲۸,۷۶۵ | ۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۷,۲۹۸ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۰۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | ۱۵,۴۱۹ | ۲۹.۴۸ % | ۲۸,۷۶۵ | ۵۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۷,۲۹۷ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۰۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | ۱۵,۴۱۹ | ۲۹.۴۸ % | ۲۸,۷۶۵ | ۵۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۷,۲۹۶ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۰۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | ۱۵,۲۸۷ | ۲۹.۴۳ % | ۲۸,۳۱۲ | ۵۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۷,۵۲۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۰۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | ۱۵,۰۳۵ | ۲۸.۹۳ % | ۲۷,۷۳۰ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۸,۳۸۲ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۰۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ | ۱۵,۳۵۰ | ۲۹.۱۱ % | ۲۸,۶۴۳ | ۵۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۷,۹۱۹ | ۱۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۰۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | ۱۵,۷۲۰ | ۲۹.۲۸ % | ۳۰,۰۱۵ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۷,۱۳۷ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۰۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ | ۱۵,۹۶۷ | ۲۹.۳۹ % | ۳۱,۹۴۳ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۲۲ % | ۵,۴۹۸ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۰۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ | ۱۵,۹۶۷ | ۲۹.۳۹ % | ۳۱,۹۴۳ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۲۲ % | ۵,۴۹۷ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۱۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | ۱۵,۹۶۷ | ۲۹.۳۹ % | ۳۱,۹۴۳ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۲۲ % | ۵,۴۹۶ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |