مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۲۱۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ | ۱۶,۲۱۲ | ۲۹.۶۲ % | ۳۲,۰۹۶ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۲۲ % | ۵,۴۹۵ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۱۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ | ۱۶,۰۵۴ | ۲۹.۶۳ % | ۳۲,۵۵۰ | ۶۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۲۲ % | ۴,۶۵۴ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۱۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ | ۱۶,۱۸۰ | ۲۹.۷۵ % | ۳۲,۴۶۴ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰.۱۵ % | ۴,۸۱۴ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۱۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ | ۱۷,۹۹۳ | ۳۲.۴۹ % | ۳۲,۷۸۸ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۲۸ % | ۳,۶۰۰ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۱۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ | ۱۸,۰۵۷ | ۳۲.۵۴ % | ۳۲,۸۳۷ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱ | ۰.۲۷ % | ۳,۶۰۱ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۱۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ | ۱۸,۰۵۷ | ۳۲.۵۵ % | ۳۲,۸۳۷ | ۵۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱ | ۰.۲۷ % | ۳,۶۰۰ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۱۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ | ۱۸,۰۵۷ | ۳۲.۵۵ % | ۳۲,۸۳۷ | ۵۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱ | ۰.۲۷ % | ۳,۵۹۹ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۱۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ | ۱۸,۰۵۷ | ۳۲.۵۵ % | ۳۲,۸۳۷ | ۵۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱ | ۰.۲۷ % | ۳,۵۹۸ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۱۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ | ۱۸,۰۵۷ | ۳۲.۵۵ % | ۳۲,۸۳۷ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱ | ۰.۲۷ % | ۳,۵۹۷ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۲۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ | ۱۷,۹۳۷ | ۳۲.۵۲ % | ۳۲,۶۳۶ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱ | ۰.۲۷ % | ۳,۵۹۶ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |