مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۱۸۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ | ۱۷,۲۳۹ | ۲۹.۵۳ % | ۲۶,۶۶۱ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۶ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۳ | ۱۱.۴ % | ۲,۸۲۶ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۸۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ | ۱۷,۲۳۹ | ۲۹.۵۳ % | ۲۶,۶۶۱ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۳ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۳ | ۱۱.۴ % | ۲,۸۲۵ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۸۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ | ۱۷,۳۲۲ | ۲۹.۵۳ % | ۲۶,۸۷۴ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۷ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۳ | ۱۱.۳۴ % | ۲,۸۲۴ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۸۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ | ۱۷,۴۲۰ | ۲۹.۶۹ % | ۲۶,۷۴۸ | ۴۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۵ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۳ | ۱۱.۴۶ % | ۲,۷۹۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۸۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ | ۱۷,۲۶۹ | ۳۰.۶۸ % | ۲۶,۴۶۷ | ۴۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۶ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۵ | ۱۲.۱۹ % | ۲,۷۹۶ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۸۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ | ۱۵,۸۶۸ | ۲۶.۴۴ % | ۳۱,۶۳۷ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۵ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۳ | ۱۱.۳۵ % | ۲,۷۹۵ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۸۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۲ | ۱۴,۸۶۶ | ۲۵.۰۸ % | ۳۱,۹۱۳ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۳ | ۱۱.۰۹ % | ۳,۰۳۳ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۸۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ | ۱۴,۸۶۶ | ۲۵.۰۸ % | ۳۱,۹۱۳ | ۵۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۳ | ۱۱.۰۹ % | ۳,۰۳۲ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۸۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | ۱۴,۸۶۶ | ۲۶.۵۹ % | ۳۱,۹۱۳ | ۵۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱ | ۱.۹۷ % | ۵,۱۴۹ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۱۹۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | ۱۶,۱۷۸ | ۲۸.۸۴ % | ۲۸,۴۴۶ | ۵۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱ | ۱.۹۶ % | ۹,۵۶۵ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |