مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۲۶۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۱۸,۲۹۵ | ۳۳.۸۱ % | ۳۱,۵۲۶ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۶ % | ۴,۲۶۰ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۶۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۱۸,۲۶۰ | ۳۴.۲۸ % | ۳۱,۰۷۰ | ۵۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۶ % | ۳,۸۹۸ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۶۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | ۱۸,۰۸۴ | ۳۴.۱۵ % | ۳۰,۹۳۹ | ۵۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۶ % | ۳,۸۹۶ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۶۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۱۸,۲۰۴ | ۳۴.۳۲ % | ۳۰,۹۰۵ | ۵۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۶ % | ۳,۸۹۴ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۶۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۱۸,۲۰۴ | ۳۴.۳۲ % | ۳۰,۹۰۵ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۶ % | ۳,۸۹۳ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۶۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | ۱۸,۲۰۴ | ۳۴.۳۳ % | ۳۰,۹۰۵ | ۵۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۶ % | ۳,۸۹۱ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۶۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۱۸,۳۷۳ | ۳۴.۳۲ % | ۳۱,۲۳۷ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۶ % | ۳,۸۸۹ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۶۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | ۱۸,۳۷۳ | ۳۴.۳۲ % | ۳۱,۲۳۷ | ۵۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۶ % | ۳,۸۸۷ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۶۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | ۱۸,۶۵۹ | ۳۳.۳۸ % | ۳۲,۴۲۳ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳ | ۰.۷۲ % | ۴,۴۱۸ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۷۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | ۱۸,۷۹۵ | ۳۲.۰۱ % | ۳۵,۶۳۷ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳ | ۰.۶۹ % | ۳,۸۸۴ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |