مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۲۵۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | ۱۷,۷۹۵ | ۳۳.۵ % | ۳۰,۲۷۰ | ۵۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳ | ۰.۴۸ % | ۴,۱۸۳ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۵۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ | ۱۷,۷۹۵ | ۳۳.۵ % | ۳۰,۲۷۰ | ۵۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳ | ۰.۴۸ % | ۴,۱۸۱ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۵۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | ۱۸,۱۷۴ | ۳۴.۲۵ % | ۳۰,۳۶۶ | ۵۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۶ % | ۴,۴۸۸ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۵۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | ۱۸,۲۶۹ | ۳۴.۰۶ % | ۳۰,۸۵۵ | ۵۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۶ % | ۴,۴۸۶ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۵۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | ۱۸,۳۷۶ | ۳۳.۸۹ % | ۳۱,۳۲۴ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۶ % | ۴,۴۸۵ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۵۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۱۸,۳۷۶ | ۳۳.۷۴ % | ۳۱,۷۷۹ | ۵۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۶ % | ۴,۲۶۹ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۵۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | ۱۸,۱۴۷ | ۳۳.۷ % | ۳۱,۴۰۱ | ۵۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۶ % | ۴,۲۶۸ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۵۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۱۸,۱۴۷ | ۳۳.۷ % | ۳۱,۴۰۱ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۶ % | ۴,۲۶۶ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۵۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۱۸,۱۴۷ | ۳۳.۷ % | ۳۱,۴۰۱ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۶ % | ۴,۲۶۴ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۶۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | ۱۸,۱۸۶ | ۳۳.۸۸ % | ۳۱,۱۹۳ | ۵۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۶ % | ۴,۲۶۲ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |