مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۲۷۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | ۲۰,۱۴۰ | ۳۲.۶ % | ۳۶,۸۹۲ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰ | ۱.۴۱ % | ۳,۸۸۲ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۷۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۲۰,۱۴۰ | ۳۲.۶ % | ۳۶,۸۹۲ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰ | ۱.۴۱ % | ۳,۸۸۰ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۷۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | ۲۰,۱۴۰ | ۳۲.۶ % | ۳۶,۸۹۲ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰ | ۱.۴۱ % | ۳,۸۷۸ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۷۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۲۰,۴۸۵ | ۳۲.۴۳ % | ۳۷,۸۴۰ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴ | ۱.۵۱ % | ۳,۸۷۸ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۷۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | ۲۰,۴۴۲ | ۳۲.۴۸ % | ۳۷,۸۶۵ | ۶۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲ | ۱.۲ % | ۳,۸۷۶ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۷۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | ۲۰,۶۹۸ | ۳۲.۶ % | ۳۸,۱۶۸ | ۶۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲ | ۱.۱۹ % | ۳,۸۷۵ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۷۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۲۱,۱۴۶ | ۳۴.۰۵ % | ۳۶,۳۳۵ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲ | ۱.۲۱ % | ۳,۸۷۳ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۷۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | ۲۰,۶۳۱ | ۳۴.۱۴ % | ۳۵,۱۷۷ | ۵۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲ | ۱.۲۵ % | ۳,۸۷۱ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۷۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | ۲۰,۶۳۱ | ۳۴.۱۴ % | ۳۵,۱۷۷ | ۵۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲ | ۱.۲۵ % | ۳,۸۶۹ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۸۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۲۰,۶۳۱ | ۳۴.۱۴ % | ۳۵,۱۷۷ | ۵۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲ | ۱.۲۵ % | ۳,۸۶۷ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |