مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۲۹۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ | ۲۰,۵۷۳ | ۳۰.۷۵ % | ۳۵,۸۸۰ | ۵۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۰.۹۹ % | ۹,۷۸۵ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۹۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ | ۲۰,۹۹۹ | ۳۰.۸۳ % | ۳۸,۸۳۱ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴ | ۱.۰۱ % | ۷,۵۸۸ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۹۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ | ۲۰,۹۹۹ | ۳۰.۸۴ % | ۳۸,۸۳۱ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴ | ۱.۰۱ % | ۷,۵۸۶ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۹۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | ۲۰,۹۹۹ | ۳۰.۸۴ % | ۳۸,۸۳۱ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴ | ۱.۰۱ % | ۷,۵۸۵ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۹۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ | ۲۲,۹۹۱ | ۳۲.۶۶ % | ۴۲,۸۷۱ | ۶۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴ | ۰.۹۷ % | ۳,۸۵۲ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۹۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ | ۲۳,۰۲۷ | ۳۲.۲۹ % | ۴۳,۷۷۱ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۰.۹۳ % | ۳,۸۵۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۹۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ | ۲۰,۶۸۰ | ۲۸.۱ % | ۴۸,۴۰۲ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۰.۹ % | ۳,۸۴۹ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۹۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ | ۲۳,۶۰۲ | ۳۲.۶۴ % | ۴۳,۸۹۰ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵ | ۱.۳۴ % | ۳,۸۴۷ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۹۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ | ۲۳,۸۵۷ | ۳۲.۸۹ % | ۴۴,۲۲۱ | ۶۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸ | ۰.۸۴ % | ۳,۸۴۵ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳۰۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ | ۲۳,۸۵۷ | ۳۲.۸۹ % | ۴۴,۲۲۱ | ۶۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸ | ۰.۸۴ % | ۳,۸۴۳ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |