مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۲۸۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ | ۱۸,۹۹۹ | ۳۲.۵۷ % | ۳۳,۹۴۶ | ۵۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶ | ۱.۳ % | ۴,۶۳۰ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۸۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | ۱۸,۵۷۱ | ۳۱.۳۷ % | ۳۴,۲۲۰ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۳ | ۴.۳۱ % | ۳,۸۶۳ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۸۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | ۱۹,۰۵۹ | ۳۱.۱۸ % | ۳۴,۹۷۲ | ۵۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۷ | ۵.۳ % | ۳,۸۶۱ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۸۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | ۱۹,۳۹۷ | ۳۰.۰۹ % | ۳۵,۴۵۰ | ۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۸ | ۶.۹ % | ۵,۱۶۵ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۸۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ | ۱۹,۳۷۶ | ۳۰.۲۱ % | ۳۵,۱۵۴ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۱.۱۳ % | ۸,۸۹۴ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۸۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ | ۱۹,۳۷۶ | ۳۰.۲ % | ۳۵,۱۵۴ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۱.۱۳ % | ۸,۹۰۴ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۸۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | ۱۹,۳۷۶ | ۳۰.۲ % | ۳۵,۱۵۴ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۱.۱۳ % | ۸,۹۰۳ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۸۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | ۱۹,۹۱۰ | ۳۰.۴۸ % | ۳۵,۷۸۳ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۱.۱۱ % | ۸,۹۰۱ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۸۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | ۱۹,۹۷۷ | ۳۰.۵۸ % | ۳۵,۷۹۳ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳ | ۱.۰۲ % | ۸,۸۹۹ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۹۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ | ۲۰,۵۷۳ | ۳۰.۷۵ % | ۳۵,۸۸۰ | ۵۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۰.۹۹ % | ۹,۷۸۷ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |