مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۱۷۳,۹۳۹ | ۳۴.۳۷ % | ۳۰۳,۵۰۵ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۵ | ۳.۳۲ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳۲ % | ۱۰,۲۶۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۱۷۱,۸۰۴ | ۳۴.۳۳ % | ۲۹۹,۹۲۷ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۶ | ۳.۳۶ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳۲ % | ۱۰,۲۶۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۱۷۰,۴۰۴ | ۳۴.۵۴ % | ۲۹۴,۱۸۳ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۸ | ۳.۴۱ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۲۵۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۱۷۰,۴۰۴ | ۳۴.۵۴ % | ۲۹۴,۱۸۳ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۸ | ۳.۴۱ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۲۵۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۱۷۰,۴۰۴ | ۳۴.۵۵ % | ۲۹۴,۱۸۳ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۸ | ۳.۴۱ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۲۵۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۱۷۰,۴۰۴ | ۳۴.۵۵ % | ۲۹۴,۱۸۳ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۸ | ۳.۴۱ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۲۴۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۷۰,۴۰۴ | ۳۴.۵۵ % | ۲۹۴,۱۸۳ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۸ | ۳.۴۱ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۲۴۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۷۰,۴۰۴ | ۳۴.۵۵ % | ۲۹۴,۱۸۳ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۸ | ۳.۴۱ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۲۳۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱۷۰,۴۰۴ | ۳۴.۵۵ % | ۲۹۴,۱۸۳ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۸ | ۳.۴۱ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۲۴۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۱۶۵,۸۸۲ | ۳۴.۳۲ % | ۲۸۸,۹۰۱ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۳ | ۳.۴۶ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۲۴۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |