مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۱۶۷,۰۵۲ | ۳۴.۹۲ % | ۲۸۱,۵۹۶ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۷ | ۳.۴۳ % | ۴ | ۰ % | ۳,۶۲۹ | ۰.۷۶ % | ۹,۶۲۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۱۶۷,۰۵۲ | ۳۴.۹۲ % | ۲۸۱,۵۹۶ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۷ | ۳.۴۳ % | ۴ | ۰ % | ۳,۶۲۹ | ۰.۷۶ % | ۹,۶۲۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۱۶۷,۱۰۹ | ۳۳.۷۸ % | ۲۸۴,۱۹۳ | ۵۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۳ | ۳.۳۳ % | ۴ | ۰ % | ۲۰,۱۰۱ | ۴.۰۶ % | ۶,۸۲۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۱۶۸,۹۳۶ | ۳۵.۰۶ % | ۲۸۵,۹۹۴ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۴,۲۳۸ | ۰.۸۸ % | ۲۲,۷۱۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۱۷۱,۲۸۶ | ۳۵.۴۱ % | ۲۸۵,۴۵۰ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۴,۲۳۸ | ۰.۸۸ % | ۲۲,۷۱۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۱۷۱,۲۸۶ | ۳۵.۴۱ % | ۲۸۵,۴۵۰ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۴,۲۳۸ | ۰.۸۸ % | ۲۲,۷۱۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۱۷۱,۲۸۶ | ۳۵.۴۱ % | ۲۸۵,۴۵۰ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۴,۲۳۸ | ۰.۸۸ % | ۲۲,۷۱۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۱۷۲,۷۸۳ | ۳۵.۶ % | ۲۸۵,۷۱۷ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۴,۲۳۸ | ۰.۸۷ % | ۲۲,۶۱۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۱۷۹,۲۹۴ | ۳۷.۲۴ % | ۲۹۰,۸۶۳ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۴,۳۹۰ | ۰.۹۱ % | ۶,۸۴۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۱۸۰,۸۴۰ | ۳۷.۴۲ % | ۲۹۱,۲۳۴ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۴ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۴,۳۹۰ | ۰.۹۱ % | ۶,۸۴۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |