مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۱۶۵,۸۸۲ | ۳۴.۳۲ % | ۲۸۸,۹۰۱ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۳ | ۳.۴۶ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۲۴۲ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۱۶۵,۸۸۲ | ۳۴.۳۲ % | ۲۸۸,۹۰۱ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۳ | ۳.۴۶ % | ۴ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۲۴۳ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۱۶۴,۵۸۳ | ۳۴.۲۶ % | ۲۸۷,۳۵۲ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۲ | ۳.۴۶ % | ۴ | ۰ % | ۶۶۳ | ۰.۱۴ % | ۱۱,۱۹۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۱۶۳,۶۰۸ | ۳۳.۸۸ % | ۲۸۶,۹۰۴ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۹ | ۳.۴۵ % | ۴ | ۰ % | ۲,۳۲۳ | ۰.۴۸ % | ۱۳,۳۶۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۱۶۴,۰۴۷ | ۳۳.۹۲ % | ۲۸۹,۵۸۷ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۴ | ۳.۴۴ % | ۴ | ۰ % | ۲,۳۲۳ | ۰.۴۸ % | ۱۱,۰۹۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۱۶۳,۸۵۲ | ۳۳.۸۸ % | ۲۹۱,۹۳۴ | ۶۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۹ | ۳.۴۴ % | ۴ | ۰ % | ۲,۳۲۳ | ۰.۴۸ % | ۸,۹۲۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۱۶۷,۲۰۴ | ۳۴ % | ۲۹۶,۶۰۱ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۰ | ۳.۳۹ % | ۴ | ۰ % | ۲,۳۲۳ | ۰.۴۷ % | ۸,۹۲۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۱۶۷,۲۰۴ | ۳۴ % | ۲۹۶,۶۰۱ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۰ | ۳.۳۹ % | ۴ | ۰ % | ۲,۳۲۳ | ۰.۴۷ % | ۸,۹۲۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۱۶۷,۲۰۴ | ۳۴ % | ۲۹۶,۶۰۱ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۰ | ۳.۳۹ % | ۴ | ۰ % | ۱,۸۳۷ | ۰.۳۷ % | ۹,۴۱۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۱۶۷,۱۸۵ | ۳۳.۳۹ % | ۲۹۳,۰۴۰ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۱ | ۳.۳۲ % | ۴ | ۰ % | ۱۴,۴۹۹ | ۲.۹ % | ۹,۴۱۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |