مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۱۷۴,۸۱۲ | ۳۵.۶۶ % | ۲۸۵,۸۱۵ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۰ | ۳.۳۷ % | ۴ | ۰ % | ۳,۳۰۸ | ۰.۶۸ % | ۹,۶۸۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱۷۴,۸۱۲ | ۳۵.۶۶ % | ۲۸۵,۸۱۵ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۰ | ۳.۳۷ % | ۴ | ۰ % | ۳,۳۰۸ | ۰.۶۸ % | ۹,۶۸۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۱۷۴,۸۱۲ | ۳۵.۶۶ % | ۲۸۵,۸۱۵ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۰ | ۳.۳۷ % | ۴ | ۰ % | ۳,۳۰۸ | ۰.۶۸ % | ۹,۶۸۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۱۷۲,۵۹۳ | ۳۵.۵۱ % | ۲۸۳,۹۸۱ | ۵۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۲ | ۳.۴ % | ۴ | ۰ % | ۳,۳۰۸ | ۰.۶۸ % | ۹,۶۸۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۱۷۳,۵۰۲ | ۳۵.۸۳ % | ۲۸۰,۸۸۱ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۱ | ۳.۴۱ % | ۴ | ۰ % | ۳,۳۰۸ | ۰.۶۸ % | ۱۰,۰۶۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۱۷۰,۷۸۰ | ۳۵.۶۹ % | ۲۷۸,۳۱۶ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۹ | ۳.۴۵ % | ۴ | ۰ % | ۳,۳۰۸ | ۰.۶۹ % | ۹,۶۳۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۱۷۰,۳۴۲ | ۳۵.۴۵ % | ۲۸۰,۳۹۳ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۱ | ۳.۴۴ % | ۴ | ۰ % | ۳,۶۲۹ | ۰.۷۶ % | ۹,۶۳۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۱۶۷,۷۹۳ | ۳۵.۰۸ % | ۲۸۰,۷۹۴ | ۵۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۸ | ۳.۴۵ % | ۴ | ۰ % | ۳,۶۲۹ | ۰.۷۶ % | ۹,۶۲۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۱۶۷,۷۹۳ | ۳۵.۰۸ % | ۲۸۰,۷۹۴ | ۵۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۸ | ۳.۴۵ % | ۴ | ۰ % | ۳,۶۲۹ | ۰.۷۶ % | ۹,۶۲۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۱۶۷,۷۹۳ | ۳۵.۰۸ % | ۲۸۰,۷۹۴ | ۵۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۸ | ۳.۴۵ % | ۴ | ۰ % | ۳,۶۲۹ | ۰.۷۶ % | ۹,۶۲۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |